Напишите нам

info@aston67.ru

Позвоните нам

+7 (910) 786-10-45

Архив цен на Цветной металл

26.01.2023.

Наименование Цена налЦена б/н Засоры
Медь микс 590 000 Р 1%
Медь кусок 590 000 Р1%
Медь блеск 600 000 Р1%
Медь лужёная 530 000 Р 1%
Медь стружка 300 000 Р1%
Медь газ.колонки 490 000 Р  1%
Медь радиаторы 300 000 Р   1%
Медь не опал. 150 000 Р1%
Латунь микс 340 000 Р   1%
Латунь радиаторы 340 000 Р    1%
Бронза 410 000 Р  1%
Латунь (стружка) 259 000 Р1%
Бронза (стружка) 259 000 Р 1%
Алюминий микс 90 000 Р 2%
Алюминий банка 70 000 Р 2%
Алюминий офсет 130 000 Р от 5%
Алюминий фольга   80 000 Рот 2%
Алюминий стружка 80 000 Р от 25%
Алюминий эл/тех 150 000 Р1%
Алюминий бытовой 145 000 Р 1%
Алюминий профиль 140 000 Р 2%
Магний 20 000 Р от 5%
Нерж. (10%) 75 000 Р 2%
Нерж. (10%) негабарит 70 000 Р 2%
Нерж. (8%) 60 000 Р2%
Нерж. (8%)
негабарит
55 000 Р2%
Цинк чистый 150 000 Р 2%
Цинк сантехнический 140 000 ₽ от 2%
Цинк грязный 130 000 Р от 2%
Свинец кабельный 90 000 Р от 2%
Свинец сплав 80 000 Р от 2%
Свинец грузики 70 000 Р от 2%
АКБ пластик 50 000 Р 2%
АКБ пластик залитый 40 000 Р 2%
АКБ гель 45 000 Р 2%
АКБ Эбонит 40 000 Р2%

Архив цен до даты:
Архив до 27.03.2023
Архив до 07.03.2023
Архив до 02.03.2023
Архив до 20.02.2023
Архив до 17.02.2023
Архив до 08.02.2023
Архив до 27.01.2023
Архив до 26.01.2023
Архив до 19.01.2023
Архив до 12.01.2023
Архив до 09.01.2023
Архив до 14.12.2022
Архив до 02.12.2022
Архив до 21.11.2022
Архив до 15.11.2022
Архив до 19.10.2022
Архив до 12.10.2022
Архив до 03.10.2022
Архив до 28.09.2022
Архив до 27.09.2022