Напишите нам

info@aston67.ru

Позвоните нам

+7 (910) 786-10-45

Архив цен на Цветной металл

19.01.2023.

Наименование Цена нал.Цена б/нЗасоры
Медь микс 580 000 Р 1%
Медь кусок 580 000 Р1%
Медь блеск 590 000 Р1%
Медь лужёная 500 000 Р 1%
Медь стружка 300 000 Р1%
Медь газ.колонки 490 000 Р  1%
Медь радиаторы 300 000 Р   1%
Медь не опал. 150 000 Р1%
Латунь микс 340 000 Р   1%
Латунь радиаторы 340 000 Р    1%
Бронза 410 000 Р  1%
Латунь (стружка) 250 000 Р1%
Бронза (стружка) 250 000 Р 1%
Алюминий микс 90 000 Р 2%
Алюминий банка 70 000 Р 2%
Алюминий офсет 110 000 Р от 5%
Алюминий фольга   60 000 Рот 2%
Алюминий стружка 60 000 Р от 20%
Алюминий эл/тех 145 000 Р1%
Алюминий бытовой 140 000 Р 1%
Алюминий профиль 135 000 Р 2%
Магний 20 000 Р от 5%
Нерж. (10%) 70 000 Р 2%
Нерж. (10%) негабарит 65 000 Р 2%
Нерж. (8%) 50 000 Р2%
Нерж. (8%)
негабарит
45 000 Р2%
Цинк чистый 140 000 Р 2%
Цинк сантехнический 130 000 ₽ от 2%
Цинк грязный 120 000 Р от 2%
Свинец кабельный 90 000 Р от 2%
Свинец сплав 80 000 Р от 2%
Свинец грузики 70 000 Р от 2%
АКБ пластик 50 000 Р 2%
АКБ пластик залитый 40 000 Р 2%
АКБ гель 45 000 Р 2%
АКБ Эбонит 40 000 Р2%

Архив цен до даты:
Архив до 20.09.2023
Архив до 07.09.2023
Архив до 04.09.2023
Архив до 20.08.2023
Архив до 21.07.2023
Архив до 19.07.2023
Архив до 18.07.2023
Архив до 04.07.2023
Архив до 04.07.2023
Архив до 17.06.2023
Архив до 09.06.2023
Архив до 29.05.2023
Архив до 11.05.2023
Архив до 10.05.2023
Архив до 04.05.2023
Архив до 22.04.2023
Архив до 14.04.2023
Архив до 06.04.2023
Архив до 27.03.2023
Архив до 07.03.2023