Архив цен на Цветной металл
05.01.2021.
Наименование | Цена нал. | Цена б/н | Засоры |
Медь микс | 460 000 Р | 470 000 Р | 1% |
Медь кусок | 460 000 Р | 470 000 Р | 1% |
Медь блеск | 475 000 Р | 485 000 Р | 1% |
Медь лужёная | 414 000 Р | 424 000 Р | 1% |
Медь стружка | 391 000 Р | 401 000 Р | 1% |
Медь газ.колонки | 391 000 Р | 401 000 Р | 1% |
Медь радиаторы | 270 000 Р | 280 000 Р | 1% |
Латунь микс | 270 000 Р | 280 000 Р | 1% |
Латунь радиаторы | 270 000 Р | 280 000 Р | 1% |
Бронза | 290 000 Р | 300 000 Р | 1% |
Латунь (стружка) | 245 000 Р | 255 000 Р | 1% |
Бронза (стружка) | 245 000 Р | 255 000 Р | 1% |
Алюминий микс | 86 000 Р | 91 000 Р | 2% |
Алюминий банка | 60 000 Р | 70 000 Р | 2% |
Алюминий офсет | 100 000 Р | 105 000 Р | от 5% |
Алюминий фольга | 40 000 Р | 45 000 Р | от 2% |
Алюминий стружка | 45 000 Р | 50 000 Р | от 20% |
Алюминий эл/тех | 120 000 Р | 125 000 Р | 2% |
Алюминий бытовой | 117 000 Р | 122 000 Р | 2% |
Алюминий профиль | 113 000 Р | 118 000 Р | 2% |
Магний | 30 000 Р | 40 000 Р | от 5% |
Нерж. (10%) | 85 000 Р | 90 000 Р | 2% |
Нерж. (10%) негабарит | 80 000 Р | 95 000 Р | 2% |
Нерж. (8%) | 68 000 Р | 78 000 Р | 2% |
Цинк чистый | 90 000 Р | 60 000 Р | 2% |
Цинк сантехнический | 90 000 ₽ | 50 000 ₽ | от 2% |
Цинк грязный | 80 000 Р | 40 000 Р | от 2% |
Свинец кабельный | 115 000 Р | 125 000 Р | от 2% |
Свинец сплав | 95 000 Р | 105 000 Р | от 2% |
Свинец грузики | 95 000 Р | 105 000 Р | от 2% |
АКБ пластик | 62 000 Р | 66 000 Р | 2% |
АКБ пластик залитый | 56 000 Р | 60 000 Р | 2% |
АКБ гель | 56 000 Р | 60 000 Р | 2% |
АКБ Эбонит | 56 000 Р | 61 000 Р | 2% |
Архив до 23.02.2021
Архив до 04.02.2021
Архив до 04.02.2021
Архив до 31.01.2021
Архив до 12.01.2021
Архив до 05.01.2021
Архив до 05.01.2021
Архив до 15.12.2020
Архив до 09.12.2020
Архив до 08.12.2020
Архив до 01.12.2020
Архив до 26.11.2020
Архив до 04.11.2020
Архив до 27.10.2020
Архив до 19.10.2020
Архив до 05.10.2020
Архив до 09.09.2020
Архив до 30.08.2020
Архив до 20.08.2020
Архив до 06.08.2020