Архив цен на Цветной металл
02.12.2020.
Наименование | Цена нал. | Цена б/н | Засоры |
Медь микс | 450 000 Р | 460 000 Р | 1% |
Медь кусок | 450 000 Р | 460 000 Р | 1% |
Медь блеск | 460 000 Р | 470 000 Р | 1% |
Медь лужёная | 410 000 Р | 410 000 Р | 1% |
Медь стружка | 390 000 Р | 400 000 Р | 1% |
Медь газ.колонки | 390 000 Р | 400 000 Р | 1% |
Медь радиаторы | 260 000 Р | 270 000 Р | 1% |
Латунь микс | 260 000 Р | 270 000 Р | 1% |
Латунь радиаторы | 260 000 Р | 270 000 Р | 1% |
Бронза | 290 000 Р | 300 000 Р | 1% |
Латунь (стружка) | 240 000 Р | 250 000 Р | 1% |
Бронза (стружка) | 240 000 Р | 250 000 Р | 1% |
Алюминий микс | 86 000 Р | 91 000 Р | 2% |
Алюминий банка | 65 000 Р | 75 000 Р | 2% |
Алюминий офсет | 101 000 Р | 106 000 Р | от 5% |
Алюминий фольга | 40 000 Р | 45 000 Р | от 2% |
Алюминий стружка | 50 000 Р | 60 000 Р | от 20% |
Алюминий эл/тех | 121 000 Р | 126 000 Р | 2% |
Алюминий бытовой | 118 000 Р | 123 000 Р | 2% |
Алюминий профиль | 114 000 Р | 119 000 Р | 2% |
Магний | 30 000 Р | 40 000 Р | от 5% |
Нерж. (10%) | 85 000 Р | 90 000 Р | 2% |
Нерж. (10%) негабарит | 80 000 Р | 95 000 Р | 2% |
Нерж. (8%) | 75 000 Р | 85 000 Р | 2% |
Цинк чистый | 90 000 Р | 60 000 Р | 2% |
Цинк сантехнический | 90 000 ₽ | 50 000 ₽ | от 2% |
Цинк грязный | 80 000 Р | 40 000 Р | от 2% |
Свинец кабельный | 90 000 Р | 98 000 Р | от 2% |
Свинец сплав | 60 000 Р | 67 000 Р | от 2% |
Свинец грузики | 49 000 Р | 62 000 Р | от 2% |
АКБ пластик | 62 000 Р | 67 000 Р | 2% |
АКБ пластик залитый | 56 000 Р | 60 000 Р | |
АКБ гель | 56 000 Р | 60 000 Р | 2% |
АКБ Эбонит | 54 000 Р | 60 000 Р | 2% |
Архив до 23.02.2021
Архив до 04.02.2021
Архив до 04.02.2021
Архив до 31.01.2021
Архив до 12.01.2021
Архив до 05.01.2021
Архив до 05.01.2021
Архив до 15.12.2020
Архив до 09.12.2020
Архив до 08.12.2020
Архив до 01.12.2020
Архив до 26.11.2020
Архив до 04.11.2020
Архив до 27.10.2020
Архив до 19.10.2020
Архив до 05.10.2020
Архив до 09.09.2020
Архив до 30.08.2020
Архив до 20.08.2020
Архив до 06.08.2020