Архив цен на Цветной металл
10.09.2020.
Наименование | Цена нал. | Цена б/н | Засоры |
Медь микс | 435 000 Р | 460 000 Р | 1% |
Медь кусок | 435 000 Р | 460 000 Р | 1% |
Медь блеск | 450 000 Р | 475 000 Р | 1% |
Медь лужёная | 405 000 Р | 430 000 Р | 1% |
Медь стружка | 360 000 Р | 380 000 Р | 1% |
Медь газ.колонки | 360 000 Р | 380 000 Р | 1% |
Медь радиаторы | 265 000 Р | 280 000 Р | 1% |
Латунь микс | 265 000 Р | 280 000 Р | 1% |
Латунь радиаторы | 265 000 Р | 280 000 Р | 1% |
Бронза | 280 000 Р | 300 000 Р | 1% |
Латунь (стружка) | 200 000 Р | 210 000 Р | 1% |
Бронза (стружка) | 200 000 Р | 210 000 Р | 1% |
Алюминий микс | 75 000 Р | 80 000 Р | 2% |
Алюминий банка | 50 000 Р | 60 000 Р | 2% |
Алюминий офсет | 85 000 Р | 90 000 Р | от 5% |
Алюминий фольга | 40 000 Р | 45 000 Р | от 2% |
Алюминий стружка | 40 000 Р | 45 000 Р | от 20% |
Алюминий эл/тех | 100 000 Р | 105 000 Р | 2% |
Алюминий бытовой | 97 000 Р | 102 000 Р | 2% |
Алюминий профиль | 94 000 Р | 99 000 Р | 2% |
Магний | 30000 Р | 40000 Р | от 5% |
Нерж. (10%) | 70 000 Р | 80 000 Р | 2% |
Нерж. (10%) негабарит | 55 000 Р | 65 000 Р | 2% |
Нерж. (8%) | 65 000 Р | 75 000 Р | 2% |
Цинк чистый | 50000 Р | 60000 Р | 2% |
Цинк сантехнический | 40000 ₽ | 50000 ₽ | от 2% |
Цинк грязный | 30000 Р | 40000 Р | от 2% |
Свинец кабельный | 90000 Р | 98000 Р | от 2% |
Свинец сплав | 60000 Р | 67000 Р | от 2% |
Свинец грузики | 49000 Р | 62000 Р | от 2% |
АКБ пластик | 57 000 Р | 67 000 Р | 2% |
АКБ пластик залитый | 48 000 Р | 58 000 Р | |
АКБ гель | 51 000 Р | 61 000 Р | 2% |
АКБ Эбонит | 51 000 Р | 61 000 Р | 2% |
Архив до 13.03.2021
Архив до 23.02.2021
Архив до 04.02.2021
Архив до 04.02.2021
Архив до 31.01.2021
Архив до 12.01.2021
Архив до 05.01.2021
Архив до 05.01.2021
Архив до 15.12.2020
Архив до 09.12.2020
Архив до 08.12.2020
Архив до 01.12.2020
Архив до 26.11.2020
Архив до 04.11.2020
Архив до 27.10.2020
Архив до 19.10.2020
Архив до 05.10.2020
Архив до 09.09.2020
Архив до 30.08.2020
Архив до 20.08.2020